品牌dunkermotoren | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-12-23 15:36 |
浏览次数19 |
dunkermotoren百叶窗驱动器
dunkermotoren百叶窗驱动器
概述| 百叶窗驱动器
防晒技术从一开始就是我们的一部分,尤其是用于室内和室外百叶窗的驱动器。我们独特的驱动技术知识体现在百叶窗驱动器的坚固结构和免维护操作上。
D259

施加电压 | 交流电压 | 230 |
标称功率 | w ^ | 14.7 / 14.8 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 3 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 23/26 |
D339

施加电压 | 交流电压 | 230 |
标称功率 | w ^ | 21.3 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 4.5 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 22 |
D358

施加电压 | 交流电压 | 230 |
标称功率 | w ^ | 23 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 5 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 26 |
D359

施加电压 | 交流电压 | 230 |
标称功率 | w ^ | 23 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 5 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 22 |
D838

施加电压 | 交流电压 | 230 |
标称功率 | w ^ | 45.7 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 9.5 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 23 |
D839

施加电压 | 交流电压 | 120/230 |
标称功率 | w ^ | 45.7 / 51 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 8 / 9.5 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 23/28 |
D370

施加电压 | 交流电压 | 230 |
标称功率 | w ^ | 24 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 5 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 23 |
D539

施加电压 | 交流电压 | 230 |
标称功率 | w ^ | 25.3 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 10 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 26 |
DCD22

施加电压 | 交流电压 | 24 |
标称功率 | w ^ | 2.7 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 0.3 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 32/43 |
刘亚冰 QQ:2853369890 手机:18514427448 电话:010-64714988-173 传真:010-84786709-667 邮件:sales63@handelsen.cn |
![]() |
![]() |