品牌Maximator | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-09-27 16:25 |
浏览次数0 |
MAXIMATOR阀门21V系列

21V系列的MAXIMATOR阀具有冷加工的不锈钢阀体。阀体有六种不同设计,并可以配备调节杆。
防旋转杆是其一大特色,可确保较长的使用寿命,从而确保阀门的高可靠性。
21V系列的MAXIMATOR阀具有冷加工的不锈钢阀体。阀体有六种不同设计,并可以配备调节杆。
防旋转杆是其一大特色,可确保较长的使用寿命,从而确保阀门的高可靠性。这些带有金属密封的MAXIMATOR高压阀在不利的工作条件下具有很高的安全性和可靠性。
这些阀门可与气体和所有流体一起使用。通过广泛记录的数据(批号,最大压力,材料号,类型名称)确保了它们的可追溯性。
MAXIMATOR系列的每个高压阀都完全装有压盖和轴环。
技术数据:
主体材质316公升(1.4404)
阀杆材料17 – 4 PH(1.4542)
中cf. 中等兼容性指南
温度– 50°C至+ 230°C
封口PTFE +碳
连接数4MF,6MF,9MF,12MF,16MF
孔0,11英寸-0,56英寸(2,7-1,4.3毫米)
特殊功能
高质量阀体– 1.4404(316 L)
溢流孔绝对安全
六种不同的阀门设计
不旋转的茎
特殊设计
阀门手柄的伸长率
极端温度
特殊材料
类型 | OD管 | Name | 阀门类型 | 孔 |
---|---|---|---|---|
在 | 毫米 | |||
2通角阀 | 1/4 | 调节茎 | 2,70 | |
1/4 | 标准阀 | 2,70 | ||
3/8 | 调节茎 | 5,10 | ||
3/8 | 标准阀 | 5,10 | ||
9/16 | 调节茎 | 7,80 | ||
9/16 | 标准阀 | 7,80 | ||
3/4 | 调节茎 | 11,10 | ||
3/4 | 标准阀 | 11,10 | ||
1 | 调节茎 | 14,30 | ||
1 | 标准阀 | 14,30 | ||
两通角度阀,可更换阀座 | 1/4 | 调节茎 | 2,70 | |
1/4 | 标准阀 | 2,70 | ||
3/8 | 调节茎 | 5,10 | ||
3/8 | 标准阀 | 5,10 | ||
9/16 | 调节茎 | 7,80 | ||
9/16 | 标准阀 | 7,80 | ||
3/4 | 调节茎 | 11,10 | ||
3/4 | 标准阀 | 11,10 | ||
1 | 调节茎 | 14,30 | ||
1 | 标准阀 | 14,30 | ||
2通直阀 | 1/4 | 调节茎 | 2,70 | |
1/4 | 标准阀 | 2,70 | ||
3/8 | 调节茎 | 5,10 | ||
3/8 | 标准阀 | 5,10 | ||
9/16 | 调节茎 | 7,80 | ||
9/16 | 标准阀 | 7,80 | ||
3/4 | 调节茎 | 11,10 | ||
3/4 | 标准阀 | 11,10 | ||
1 | 调节茎 | 14,30 | ||
1 | 标准阀 | 14,30 | ||
压力阀3-Way-1 | 1/4 | 调节茎 | 2,70 | |
1/4 | 标准阀 | 2,70 | ||
3/8 | 调节茎 | 5,10 | ||
3/8 | 标准阀 | 5,10 | ||
9/16 | 调节茎 | 7,80 | ||
9/16 | 标准阀 | 7,80 | ||
3/4 | 调节茎 | 11,10 | ||
3/4 | 标准阀 | 11,10 | ||
1 | 调节茎 | 14,30 | ||
1 | 标准阀 | 14,30 | ||
压力阀3通2 | 1/4 | 调节茎 | 2,70 | |
1/4 | 标准阀 | 2,70 | ||
3/8 | 调节茎 | 5,10 | ||
3/8 | 标准阀 | 5,10 | ||
9/16 | 调节茎 | 7,80 | ||
9/16 | 标准阀 | 7,80 | ||
3/4 | 调节茎 | 11,10 | ||
3/4 | 标准阀 | 11,10 | ||
1 | 调节茎 | 14,30 | ||
1 | 标准阀 | 14,30 | ||
3-Way-2-Stem-Manifold-Valve | 1/4 | 调节茎 | 2,70 | |
1/4 | 标准阀 | 2,70 | ||
3/8 | 调节茎 | 5,10 | ||
3/8 | 标准阀 | 5,10 | ||
9/16 | 调节茎 | 7,80 | ||
9/16 | 标准阀 | 7,80 | ||
3/4 | 调节茎 | 11,10 | ||
3/4 | 标准阀 | 11,10 | ||
1 | 调节茎 | 14,30 | ||
1 | 标准阀 | 14,30 |
刘洋 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-213 传真:010-64714988-668 邮件:tk4@handelsen.cn |
![]() |
![]() |